联系我们

浙江鸿祥连接器有限公司-电缆接头专业厂家

0577-61616088(张先生)
0577-62628622(余先生)
0577-62781636(钱经理)

0577-62628623 (外贸部)
0577-61616087(售后)

传真:0577-62624486
地址:浙江省乐清市柳市镇象阳工业区(深河创业园A幢)
首页 » 产品中心 » 直通型金属电缆接头 » 公制螺纹M型系列电缆接头
  • 公制螺纹M型系列电缆接头
  • 螺牙规格:公制牙 Metric产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力特强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。 ...
详细
产品介绍:

螺牙规格:公制牙 Metric
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力特强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。

防爆型金属电缆接头--公制螺纹M型系列
产品编号 螺纹规格 AG 适用电缆(mm) 螺纹外径(mm) 机板口径(mm) 螺纹长度 GL(mm) 接合长度H(mm) 扳手径(mm)
HX-NPM12/EX M12*1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
HX-NPM14/EX M14*1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 18
HX-NPM16/EX M16*1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18
HX-NPM18/EX M18*1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20
HX-NPM20/EX M20*1.5 12-6 20 20-20.2 8 22 22
HX-NPM22/EX M22*1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24
HX-NPM27A/EX M27*1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
HX-NPM27B/EX M27*2 18-13 27 27-27.2 9 27 30
HX-NPM28A/EX M28*1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
HX-NPM28B/EX M28*2 18-13 28 28-28.2 9 27 30
HX-NPM30A/EX M30*1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
HX-NPM30B/EX M30*2 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
HX-NPM32A/EX M32*1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
HX-NPM32B/EX M32*2 22-15 32 32-32.2 10 29 35
HX-NPM33A/EX M33*1.5 22-15 33 33-33.2 10 29 35
HX-NPM33B/EX M33*2 22-15 33 33-33.2 10 29 35
HX-NPM37A/EX M37*1.5 25-18 37 37-37.2 10 31 40
HX-NPM37B/EX M37*2 25-18 37 37-37.2 10 31 40
HX-NPM40A/EX M40*1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
HX-NPM40B/EX M40*2 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
HX-NPM40C/EX M40*1.5 30-22 40 40-40.2 11 35 45
HX-NPM40D/EX M40*2 30-22 40 40-40.2 11 35 45
HX-NPM42A/EX M42*1.5 30-22 42 42-42.2 11 35 45
HX-NPM42B/EX M42*2 30-22 42 42-42.2 11 35 45
HX-NPM47A/EX M47*1.5 33-25 47 47-47.2 11 37 50
HX-NPM47B/EX M47*2 33-25 47 47-47.2 11 37 50
HX-NPM48A/EX M48*1.5 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
HX-NPM48B/EX M48*2 33-25 48 48-48.2 11 37 50/52
HX-NPM54A/EX M54*1.5 38-32 54 54-54.2 12 38 57
HX-NPM54B/EX M54*2 38-32 54 54-54.2 12 38 57
HX-NPM56A/EX M56*1.5 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
HX-NPM56B/EX M56*2 38-32 56 56-56.2 12 38 57/59
HX-NPM60A/EX M60*1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
HX-NPM60B/EX M60*2 44-37 60 60-60.2 13 38 64
HX-NPM63A/EX M63*1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
HX-NPM63B/EX M63*2 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
HX-NPM64A/EX M64*1.5 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
HX-NPM64B/EX M64*2 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68

下一个:防爆填料函